陕西工商职业学院2024届毕业生一次性就业帮扶补助名单公示
发布时间:2024-03-04 点击:
为做好我校2024届重点群体毕业生就业帮扶工作,根据《关于组织2024届毕业生申请就业帮扶专项补助的通知》,我校组织开展了2024届重点群体毕业生就业帮扶专项补助工作。经过学生个人申请、各学院初审,合作交流与就业办公室复审,2024届毕业生李彤等302名学生符合申报要求,现将该302名学生名单予以公示。广大师生对公示名单若有疑问,可在公示时间内向合作交流与就业办公室反映情况,公示名单见附件。
公示时间:2024年3月4日 - 2023年3月8日
联系电话:81896076
联系人:张静
附件:陕西工商职业学院2024届毕业生一次性就业帮扶补助名单
合作交流与就业办公室
2024年3月4日
附件:
陕西工商职业学院2024届毕业生一次性就业帮扶补助名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院名称 | 专 业 | 申请类别 |
1 | 李彤 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
2 | 王佳 | 女 | 会计金融学校 | 大数据与会计 | 困难群体 |
3 | 陈岚杰 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
4 | 李佳妮 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
5 | 李春雨 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
6 | 王春洋 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
7 | 伍自珍 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
8 | 侯明惠 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
9 | 刘宇轩 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
10 | 黄芙蓉 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
11 | 张子豪 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
12 | 王佳星 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
13 | 郭玉 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
14 | 任蕊华 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
15 | 陈宇乐 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
16 | 韩小蝶 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
17 | 杨美琪 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
18 | 田佳宜 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | 困难群体 |
19 | 刘嘉怡 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | 困难群体 |
20 | 刘宇星 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | 困难群体 |
21 | 吕鑫宇 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
22 | 冯文权 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
23 | 樊雯薇 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
24 | 冯瑞娜 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | 困难群体 |
25 | 刘明雨 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | 困难群体 |
26 | 段嘉轩 | 男 | 会计金融学院 | 金融管理 | 困难群体 |
27 | 詹雨晴 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
28 | 戚美慧 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | 困难群体 |
29 | 张钰坪 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
30 | 杨格格 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
31 | 姚寒弛 | 男 | 会计金融学院 | 金融管理 | 困难群体 |
32 | 高帆帆 | 男 | 会计金融学院 | 金融管理 | 困难群体 |
33 | 薛瀚 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
34 | 杨天雨 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
35 | 熊忠芬 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
36 | 仁青措毛 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
37 | 才让拉毛 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
38 | 张小镒 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
39 | 武嘉冉 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
40 | 范建慧 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
41 | 宛玉秀 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
42 | 张静 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
43 | 程宇新 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
44 | 赵金成 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
45 | 彭金豪 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
46 | 雷冉 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
47 | 周闯 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
48 | 曹杨杰 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
49 | 刘雅文 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
50 | 周欣 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
51 | 雒瑞红 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
52 | 青梅公保 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
53 | 唐雯硕 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
54 | 王子仪 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
55 | 王彤 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
56 | 赵南君 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
57 | 唐雨薇 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
58 | 张彤 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
59 | 马锦博 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
60 | 池喧 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
61 | 张钰曼 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
62 | 牛淑钰 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
63 | 马婷 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
64 | 付欢欢 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
65 | 乔慧杰 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
66 | 马智杰 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
67 | 王昕渊 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
68 | 王晓媛 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
69 | 王玉凤 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
70 | 秦小红 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
71 | 李睿鑫 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
72 | 耿欣蕊 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
73 | 邓婉君 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
74 | 邓红艳 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
75 | 张佳玲 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
76 | 郑金钰 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
77 | 李旭龙 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
78 | 李彪 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
79 | 佘玉霞 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
80 | 孙旭燕 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
81 | 林露 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
82 | 任艺 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
83 | 史光莹 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
84 | 雷翠 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
85 | 肖建伟 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
86 | 袁文杰 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
87 | 姜琳 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
88 | 王晋娜 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
89 | 杨思淼 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
90 | 蔡琳云 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 | 困难群体 |
91 | 李雨轩 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 | 困难群体 |
92 | 郭雨鑫 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 | 困难群体 |
93 | 张瑜 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 | 困难群体 |
94 | 万心怡 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 | 困难群体 |
95 | 王扬 | 男 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | 困难群体 |
96 | 邢世鹏 | 男 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | 困难群体 |
97 | 张馨元 | 女 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | 困难群体 |
98 | 汪义凡 | 女 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | 困难群体 |
99 | 赵钰彤 | 女 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | 困难群体 |
100 | 万玉 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
101 | 谭虹 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
102 | 王洁 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
103 | 马俊 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
104 | 孙宇娇 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
105 | 肖璐 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
106 | 杨柳 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
107 | 王菲玲 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
108 | 刘舒怡 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
109 | 高梓翔 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
110 | 程肖琪 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
111 | 曹欣悦 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
112 | 王笑笑 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
113 | 肖苗 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
114 | 吴山山 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
115 | 甄苗苗 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
116 | 高欣媛 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
117 | 李彦丽 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
118 | 王伊博 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
119 | 马金梅 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 困难群体 |
120 | 麦尔哈巴·麦麦提 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 困难群体 |
121 | 刘琪玉 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 烹饪工艺与营养 | 困难群体 |
122 | 张烨楠 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 烹饪工艺与营养 | 困难群体 |
123 | 艾硕 | 男 | 旅游与酒店管理学院 | 烹饪工艺与营养 | 困难群体 |
124 | 刘小琴 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 烹饪工艺与营养 | 困难群体 |
125 | 方代娣 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 困难群体 |
126 | 杜兴蕊 | 男 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 困难群体 |
127 | 颜如玉 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 困难群体 |
128 | 常超朵 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游英语 | 困难群体 |
129 | 薛俊杰 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游英语 | 困难群体 |
130 | 陈鑫 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游英语 | 困难群体 |
131 | 许嘉淳 | 男 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 困难群体 |
132 | 王惠锦 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 困难群体 |
133 | 汪宗娜 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 困难群体 |
134 | 李敏 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 困难群体 |
135 | 刘婵 | 女 | 建筑工程学院 | 现代物业管理 | 困难群体 |
136 | 杨锋 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
137 | 王晓颖 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
138 | 韩欣言 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
139 | 王如莹 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
140 | 吕欣瑜 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
141 | 王丽洁 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
142 | 于丹妮 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
143 | 杜紫云 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
144 | 曹亚丽 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
145 | 毛思雨 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
146 | 李纲 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
147 | 张瑜行 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
148 | 李云龙 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 困难群体 |
149 | 李杰伦 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 困难群体 |
150 | 石彤彤 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 困难群体 |
151 | 万宏宇 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 困难群体 |
152 | 刘滢琳 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
153 | 刘娜 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
154 | 高尔帅 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
155 | 胡佳硕 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
156 | 徐玥华 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
157 | 雷芙蓉 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
158 | 王旭飞 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
159 | 赵宏 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
160 | 程元 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
161 | 曹清泉 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
162 | 王佳宁 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
163 | 李文杰 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
164 | 杨森成 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
165 | 曲天雨 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
166 | 谢冰艳 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
167 | 樊帆 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
168 | 张晨佳 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
169 | 杨梓萌 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
170 | 樊晓丽 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
171 | 董晨阳 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰设计技术 | 困难群体 |
172 | 毕茗敬 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
173 | 武贾豪 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
174 | 冯正阳 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
175 | 刘裕豪 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
176 | 史代销 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
177 | 李明波 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
178 | 焦佳琳 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
179 | 段新海 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
180 | 李蕊婷 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
181 | 田佳朵 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
182 | 张本辛 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
183 | 杨森 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
184 | 郭旗 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
185 | 董丽萍 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
186 | 夏涛 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
187 | 呼正佑 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
188 | 张宇 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全专业应用 | 困难群体 |
189 | 张明航 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
190 | 张宝田 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
191 | 尹玉姣 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
192 | 薛文博 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
193 | 王欢欢 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
194 | 刘洋洋 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
195 | 何闫宝 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
196 | 郭鑫 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
197 | 曹家翠 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
198 | 苗康毅 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
199 | 时晨曦 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
200 | 邹定良 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
201 | 王天智 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
202 | 冯思洋 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
203 | 朱文 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
204 | 屈颖航 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
205 | 周金媛 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
206 | 张希怡 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
207 | 杨涛 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
208 | 薛威 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
209 | 宋恩瑶 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
210 | 王花兰 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
211 | 王金羊 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
212 | 李阳 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
213 | 马文祥 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
214 | 王娟 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
215 | 李明东 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
216 | 郭亚峰 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
217 | 李媛媛 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
218 | 史光彩 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
219 | 李子赟 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
220 | 董叶叶 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
221 | 郑恩泽 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
222 | 卢小青 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
223 | 付婧怡 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
224 | 宋佳辉 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
225 | 孙敏瑶 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
226 | 王瑞生 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
227 | 赵宗郭 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
228 | 管健翔 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
229 | 许莹楠 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
230 | 李文群 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
231 | 李紫琛 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
232 | 李自涛 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
233 | 岳启华 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
234 | 范山丽 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
235 | 张雅妮 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
236 | 刘玉瑶 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
237 | 张文波 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
238 | 连佳乐 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
239 | 苗佳瑶 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
240 | 王畅 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | 困难群体 |
241 | 周安然 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销与直播电商 | 困难群体 |
242 | 王婷 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销与直播电商 | 困难群体 |
243 | 周友琴 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销与直播电商 | 困难群体 |
244 | 李洪明 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销与直播电商 | 困难群体 |
245 | 万皇洋 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销与直播电商 | 困难群体 |
246 | 张笑涵 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
247 | 王成柯 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
248 | 孙世宁 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 工业机器人技术 | 困难群体 |
249 | 刘嘉乐 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
250 | 李铭基 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
251 | 刘子腾 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
252 | 段艺锋 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
253 | 唐小钱 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
254 | 唐坤明 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
255 | 王朝祥 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
256 | 陈杨 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
257 | 田永泽 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
258 | 曹子健 | 男 | 文化传播与艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 困难群体 |
259 | 高彬 | 男 | 文化传播与艺术设计学院 | 广播影视节目制作 | 困难群体 |
260 | 史家乐 | 男 | 文化传播与艺术设计学院 | 广播影视节目制作 | 困难群体 |
261 | 周婷婷 | 女 | 文化传播与艺术设计学院 | 舞台艺术设计与制作 | 困难群体 |
262 | 张鑫 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
263 | 范玉萍 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
264 | 陈肖肖 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
265 | 孙玥 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
266 | 雷紫云 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
267 | 拓艳梅 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
268 | 陈丽媛 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
269 | 李祉艾彤 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
270 | 曹思瑜 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
271 | 丁增卓嘎 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
272 | 付晨暄 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
273 | 赵莉 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
274 | 王从旺 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
275 | 德庆卓玛 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
276 | 徐怀玉 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
277 | 魏雪青 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
278 | 陈旭 | 男 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
279 | 柯旭烨 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
280 | 姬圣郁 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
281 | 郭晶晶 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
282 | 姜旭杰 | 男 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
283 | 董多多 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
284 | 李婉晴 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
285 | 雷欣瑶 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
286 | 崔琳婕 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
287 | 吴潇潇 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
288 | 刘丽娅 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
289 | 齐格 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
290 | 程毫 | 男 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
291 | 胡艳霞 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
292 | 李龙飞 | 男 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
293 | 党亚婷 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
294 | 高佳姚 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
295 | 王紫蕊 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
296 | 支可心 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
297 | 曹萍 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
298 | 邹鑫 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
299 | 土思蒙 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
300 | 陈雨桐 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
301 | 张玥然 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
302 | 徐诗语 | 女 | 护理 | 护理 | 困难群体 |
Copyright@2020 陕西工商职业学院就业指导中心版权所有 技术支持:云研泽瑞