陕西工商职业学院2025届毕业生一次性求职补贴初审通过名单公示
发布时间:2024-05-29 点击:
根据西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局《关于做好2025届高校毕业生一次性求职补贴申报有关工作的通知》文件要求,我校印发了《关于做好陕西工商职业学院2025届毕业生一次性求职补贴申报有关工作的通知》。经过学生个人申请、学院初审、合作交流与就业办公室复审,2025届毕业生刘山山等255名学生符合申报要求。按照文件精神,现将申报学生名单予以公示,并经公示无异议后,向西安市人才服务中心报送资料复审。广大师生对公示名单若有疑问,可在公示时间内向西安市人才服务中心或我部门反映情况,公示名单见附件。
公示时间:2024年5月29日 - 2024年6月4 日
监督电话:西安市人才服务中心 88360286转8602
合作交流与就业办公室 029-81896076
附件:2025届一次性求职补贴毕业生公示名单
合作交流与就业办公室
2024年5月29日
2025届一次性求职补贴毕业生公示名单 | |||||
分序 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | |
1 | 刘山山 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | |
2 | 洪班斌 | 男 | 建筑工程学院 | 现代物业管理 | |
3 | 白欣雨 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
4 | 张妤 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
5 | 刘思宇 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | |
6 | 屈雨杰 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 | |
7 | 向慧琳 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
8 | 杨媚 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
9 | 金巳杨 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
10 | 张孝玲 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
11 | 高蓉 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育专业 | |
12 | 关志雯 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
13 | 李福桃 | 女 | 学前师范学院 | 学前师范学院 | |
14 | 杨鑫雨 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
15 | 张彤 | 男 | 旅游与酒店管理学院 | 空中乘务 | |
16 | 张琪 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术 | |
17 | 王欣茹 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
18 | 田亚锋 | 男 | 旅游与酒店管理学院 | 空中乘务 | |
19 | 李娜 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
20 | 孙宁 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
21 | 孙悦 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
22 | 何焱 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
23 | 郑小香 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
24 | 黄伟 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 机电一体化 | |
25 | 代珊 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
26 | 王希 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | |
27 | 李鑫 | 女 | 管理学院 | 现代物流管理 | |
28 | 曹杰 | 男 | 信息与智能技术学院 | 现代移动通信技术 | |
29 | 李幸子 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
30 | 候倩 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
31 | 张语琴 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
32 | 姜娜 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
33 | 张蕊 | 女 | 学前师范学院 | 学前师范 | |
34 | 隋依彤 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
35 | 徐金婵 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
36 | 米哲 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
37 | 刘进 | 男 | 管理学院 | 现代物流管理 | |
38 | 管宏洋 | 女 | 护理学院 | 护理专业 | |
39 | 郭欣 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
40 | 杨爱青 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
41 | 卓嘎曲珍 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
42 | 南易 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
43 | 李俊涛 | 男 | 管理学院 | 市场营销 | |
44 | 陈修艳 | 女 | 学前师范学院 | 学前师范 | |
45 | 杨静 | 女 | 会计金融学院 | 会计金融专业 | |
46 | 李永欣 | 女 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | |
47 | 郑欣欣 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
48 | 张朔阳 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
49 | 宋明玥 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
50 | 陈恩峰 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全技术应用 | |
51 | 刘文慧 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
52 | 王小雨 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
53 | 李紫盈 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
54 | 黎梦昕 | 女 | 文化传播与艺术设计学院 | 广告艺术与设计 | |
55 | 宋传鑫 | 男 | 文化传播与艺术设计学院 | 广告艺术设计 | |
56 | 朱兴建 | 男 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | |
57 | 张诗语 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
58 | 韩松余 | 男 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | |
59 | 雷科 | 男 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | |
60 | 姚卓越 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
61 | 岳英燕 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | |
62 | 刘羽欣 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术 | |
63 | 朱亚昕 | 女 | 管理学院 | 现代物流管理 | |
64 | 杜雅妮 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
65 | 杨波 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术 | |
66 | 王芮 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
67 | 秦露 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |
68 | 孙曼飞 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程设计 | |
69 | 穆鹤森 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
70 | 徐静杰 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
71 | 陈国荣 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
72 | 胡俊 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
73 | 赵勇 | 男 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 | |
74 | 徐露露 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
75 | 赵录凤 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
76 | 徐慧 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
77 | 吴晓洁 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
78 | 赵磊 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
79 | 蒋卓美 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |
80 | 张文娟 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
81 | 刘志伟 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
82 | 王一 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
83 | 申福新 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
84 | 尹玮玮 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
85 | 李子康 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
86 | 孙佳逸 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
87 | 闫远宽 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
88 | 蔡立冰 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
89 | 王郑宇 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
90 | 张杰 | 男 | 会计金融学院 | 会计金融 | |
91 | 杨图贤 | 女 | 管理学院 | 现代物流管理 | |
92 | 易成英 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
93 | 孙思婷 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
94 | 李勤 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
95 | 马亚轩 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
96 | 吕青爽 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
97 | 杨鑫 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
98 | 薛蕊 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术 | |
99 | 蒲超霞 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
100 | 李烨 | 男 | 建筑工程学院 | 现代物业管理一班 | |
101 | 曾侠 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
102 | 尚竹莹 | 女 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | |
103 | 张亚南 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
104 | 张雪芬 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 | |
105 | 付瑞 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
106 | 牛世静 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
107 | 成捷苗 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
108 | 黎光珍 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
109 | 史珍妮 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
110 | 牛燕 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
111 | 吕思宇 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育专业 | |
112 | 郭瑾鸿 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
113 | 王雪敏 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
114 | 李敏杰 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
115 | 郑涛 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
116 | 杨佳辉 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
117 | 刘佳乐 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术专业 | |
118 | 王茜子 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
119 | 何微 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
120 | 杜阳洋 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
121 | 苗利新 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
122 | 白文慧 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销与直播电商 | |
123 | 刚娜 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
124 | 岳楠 | 女 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | |
125 | 谢松福 | 男 | 管理学院 | 现代物流管理 | |
126 | 贾渊琴 | 女 | 管理学院 | 现代物流管理 | |
127 | 王佳 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
128 | 吴亚群 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
129 | 胡志国 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术 | |
130 | 张杰 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
131 | 宋佳欣 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
132 | 姜燕燕 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
133 | 胡家辉 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
134 | 吴梓铜 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
135 | 段欣悦 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
136 | 丁洋洋 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
137 | 高天奇 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
138 | 李转转 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
139 | 郝赛东 | 男 | 管理学院 | 人力资源管理 | |
140 | 赵宝凤 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
141 | 李超行 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程学院 | |
142 | 张雲麒 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
143 | 刘云 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
144 | 王嘉恒 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
145 | 代伟超 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
146 | 王朕杰 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
147 | 郭毅康 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
148 | 鄢佳瑶 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术 | |
149 | 姚健 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
150 | 柏娇 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
151 | 赵旺阳 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
152 | 权百顺 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
153 | 孙楠 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销与直播电商 | |
154 | 赵海燕 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
155 | 王淑芹 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
156 | 张小侠 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
157 | 王语琦 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
158 | 杜敏 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
159 | 张宇 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
160 | 张新奇 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
161 | 石小雨 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
162 | 李凡 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
163 | 王楠 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 数控技术 | |
164 | 武佳乐 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
165 | 艾欢欢 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
166 | 郭瑞娥 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
167 | 刘小敏 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
168 | 许林青 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
169 | 郑文翡 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
170 | 陈泽建 | 男 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 | |
171 | 倪世根 | 男 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 | |
172 | 党雷鑫 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 空中乘务 | |
173 | 田萌杰 | 男 | 旅游与酒店管理学院 | 空中乘务 | |
174 | 杨妞 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
175 | 王凌月 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
176 | 宛家丽 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
177 | 冯朵 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
178 | 刘育佳 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
179 | 王丹丹 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
180 | 张彤 | 女 | 信息与智能技术学院 | 信息安全技术应用 | |
181 | 杨小萍 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
182 | 黄淑欣 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
183 | 王良东 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 新能源汽车技术 | |
184 | 陈欣 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
185 | 李美卓 | 女 | 信息与智能技术学院 | 现代移动通信技术 | |
186 | 薛宇阳 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 机电一体化技术 | |
187 | 阿卜杜热伊木·亚森 | 男 | 机电工程与汽车科技学院 | 汽车检测与维修技术 | |
188 | 张佳景 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
189 | 吴杰 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术 | |
190 | 杜欢琴 | 女 | 信息与智能技术学院 | 现代移动通信技术 | |
191 | 姜琳 | 女 | 学前师范学院 | 学前师范 | |
192 | 康厚娥 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
193 | 党成福 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
194 | 谢昕雅 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
195 | 王明月 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
196 | 陈自丽 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
197 | 赵旭波 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
198 | 郝凯桦 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术 | |
199 | 王姣月 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术 | |
200 | 张璐璐 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销与直播电商 | |
201 | 刘馨雨 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
202 | 徐浩 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
203 | 谢丹婕 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
204 | 唐凤荣 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
205 | 梁碧媛 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
206 | 王变利 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
207 | 黄琦妮 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
208 | 杨瑞 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
209 | 张敏 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
210 | 韩忠华 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | |
211 | 兰洪峰 | 男 | 护理学院 | 护理 | |
212 | 康承香 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
213 | 赵昕祎 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
214 | 王彤 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
215 | 桑嘉琪 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
216 | 杨晶 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
217 | 刘泽于 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销与直播电商 | |
218 | 高永淋 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
219 | 袁艺 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
220 | 陈瑞 | 男 | 护理学院 | 护理 | |
221 | 尉阳妮 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
222 | 何慧诗 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
223 | 海美丽 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
224 | 罗兴 | 女 | 护理学院 | 护理专业 | |
225 | 孙雯浩 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
226 | 胡凯天 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
227 | 张东升 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
228 | 庞佳玲 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
229 | 张程欣雨 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
230 | 于亚星 | 女 | 护理学院 | 护理专业 | |
231 | 刘盟 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
232 | 万欣宇 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
233 | 李亚蓉 | 女 | 护理学院 | 护理专业 | |
234 | 任校聪 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
235 | 王遵皓 | 男 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | |
236 | 张玉良 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
237 | 胡玉婷 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | |
238 | 陈张佳 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | |
239 | 刘亚净 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | |
240 | 曹少盈 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | |
241 | 李嘉欣 | 女 | 护理学院 | 护理专业 | |
242 | 玛玖 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
243 | 惠圣凯 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
244 | 曹诗娜 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | |
245 | 岳睿婷 | 女 | 建筑工程学院 | 现代物业管理 | |
246 | 谢祝琳 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | |
247 | 刘豪 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
248 | 李文俊 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | |
249 | 巩玉娇 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
250 | 贾艳芳 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
251 | 田慧慧 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
252 | 余姗姗 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
253 | 刘依 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | |
254 | 唐天漪 | 女 | 文化传播与艺术设计学院 | 广播影视节目制作 | |
255 | 高瑾瑾 | 女 | 护理学院 | 护理 |
Copyright@2020 陕西工商职业学院就业指导中心版权所有 技术支持:云研泽瑞