2025届毕业生生源信息
发布时间:2024-10-08 点击:
院系 | 专业 | 人数 | 合计(人) |
会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 64 | 930 |
大数据与会计 | 552 | ||
金融服务与管理 | 314 | ||
管理学院 | 关务与外贸服务 | 28 | 335 |
电子商务 | 183 | ||
人力资源管理 | 42 | ||
市场营销 | 14 | ||
现代物流管理 | 68 | ||
旅游与酒店管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 62 | 207 |
空中乘务 | 48 | ||
旅游管理 | 39 | ||
旅游英语 | 26 | ||
烹饪工艺与营养 | 32 | ||
建筑工程学院 | 工程造价 | 139 | 618 |
建设工程管理 | 11 | ||
建筑工程技术 | 23 | ||
建筑设备工程技术 | 24 | ||
建筑装饰工程技术 | 407 | ||
现代物业管理 | 14 | ||
信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 470 | 884 |
计算机应用技术 | 218 | ||
网络营销与直播电商 | 100 | ||
现代移动通信技术 | 33 | ||
信息安全技术应用 | 52 | ||
虚拟现实技术应用 | 11 | ||
智能制造学院 | 工业机器人技术 | 60 | 400 |
机电一体化技术 | 178 | ||
汽车检测与维修技术 | 84 | ||
汽车制造与实验技术 | 12 | ||
数控技术 | 21 | ||
新能源汽车技术 | 45 | ||
艺术设计学院 | 广播影视节目制作 | 35 | 75 |
广告艺术设计 | 25 | ||
环境艺术设计 | 15 | ||
学前师范学院 | 学前教育 | 642 | 642 |
护理与健康学院 | 护理 | 299 | 299 |
高职扩招 | 2393 | 2393 | |
合计 | 6783 | 6783 |
Copyright@2020 陕西工商职业学院就业指导中心版权所有 技术支持:云研泽瑞