陕西工商职业学院2025届毕业生一次性 就业帮扶补助名单公示
发布时间:2025-04-25 点击:
为做好我校2025届重点群体毕业生就业帮扶工作,根据学校《关于组织2025届毕业生申请就业帮扶专项补助的通知》,我校组织开展了2025届重点群体毕业生就业帮扶专项补助工作。经过学生个人申请、各学院初审,党委学生工作部复审,2025届毕业生302名学生符合申报要求,现将马向鑫等302名学生名单予以公示。广大师生对公示名单若有疑问,可在公示时间内向党委学生工作部反映情况。
公示名单见附件。
公示时间:2025年4月25日 - 2025年4月30日
联系人:康军
邮箱598962933@qq.com
附件:陕西工商职业学院2025届毕业生一次性就业帮扶补助名单
党委学生工作部
2025年4月22日
附件:
陕西工商职业学院2025届毕业生一次性就业帮扶补助名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院名称 | 专 业 | 申请类别 |
1 | 马向鑫 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
2 | 贺桐 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
3 | 易慧娜 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
4 | 周欣 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
5 | 旦正俄希 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
6 | 刘茜 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
7 | 李文杰 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
8 | 吴香 | 女 | 会计金融学院 | 金额服务与管理 | 困难群体 |
9 | 王欣 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
10 | 边媛媛 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
11 | 柯昌元 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
12 | 谷雨 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
13 | 何建洲 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
14 | 张思颖 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
15 | 刘立文 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
16 | 第五玉洁 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
17 | 黄维丁 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
18 | 何瑞 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
19 | 杨湉 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
20 | 詹聪 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
21 | 柴晶 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
22 | 韩慧琳 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
23 | 王翠玲 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
24 | 阮卫英 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
25 | 袁正熔 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 困难群体 |
26 | 周礼瑞 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
27 | 彭欣月 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
28 | 赵林丹 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
29 | 张锐锋 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
30 | 黎思思 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
31 | 张博阳 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
32 | 詹银梦 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
33 | 陈晨 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
34 | 王张霞 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
35 | 郑世超 | 男 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
36 | 王雅琪 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
37 | 郭丽艳 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
38 | 才仁永忠 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
39 | 王娇娇 | 女 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 困难群体 |
40 | 白嘉乐 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
41 | 曹鑫 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
42 | 常倩 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
43 | 陈苗芳 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
44 | 李国良 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
45 | 李珍 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
46 | 刘睿琪 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
47 | 米鹏乾 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
48 | 朴承贤 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
49 | 邵玲玲 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
50 | 王宏 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
51 | 雍靓霞 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
52 | 唐欣妍 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
53 | 张锐 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
54 | 王欣茹 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
55 | 杜烨中 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
56 | 黄玉蝶 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
57 | 李冠杰 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
58 | 徐淑焜 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
59 | 朱嘉怡 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
60 | 向小芳 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
61 | 张如梦 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
62 | 王子航 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
63 | 张叶 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
64 | 管家豪 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
65 | 马悅 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
66 | 李国婷 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
67 | 张鑫 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
68 | 朱佳栾 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
69 | 杨红 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
70 | 陈粉萍 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
71 | 侯治民 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
72 | 陈龙 | 男 | 会计金融学院 | 金融管理 | 困难群体 |
73 | 李瑞玉 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
74 | 陈文娟 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
75 | 李新歌 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
76 | 郭越越 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
77 | 柯先欢 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
78 | 袁溪溪 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
79 | 任可欣 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
80 | 崔妍妍 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
81 | 郑雨洁 | 男 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
82 | 廖敏敏 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
83 | 骆艳群 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
84 | 彭瑞 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
85 | 王怡彤 | 女 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 困难群体 |
86 | 涂永坤 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
87 | 陈曦 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
88 | 丁瑶 | 女 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | 困难群体 |
89 | 段雪茹 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
90 | 甘文娟 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
91 | 郭道祥 | 男 | 管理学院 | 现代物流管理 | 困难群体 |
92 | 何小瑞 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
93 | 胡进鸿 | 男 | 管理学院 | 现代物流管理 | 困难群体 |
94 | 黄栩 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
95 | 李佳乐 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
96 | 李彤 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
97 | 刘晨露 | 女 | 管理学院 | 现代物流管理 | 困难群体 |
98 | 罗琴 | 女 | 管理学院 | 人力与资源管理 | 困难群体 |
99 | 麻嘉怡 | 女 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | 困难群体 |
100 | 毛鑫磊 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
101 | 申佳伦 | 男 | 管理学院 | 现代物流管理 | 困难群体 |
102 | 孙静怡 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
103 | 田景文 | 女 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | 困难群体 |
104 | 王波 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
105 | 吴帆帆 | 女 | 管理学院 | 市场营销 | 困难群体 |
106 | 杨顺楠 | 男 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | 困难群体 |
107 | 张华佩 | 女 | 管理学院 | 关务与外贸服务 | 困难群体 |
108 | 郑子涵 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | 困难群体 |
109 | 陈媛媛 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 空中乘务 | 困难群体 |
110 | 彭婵 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 空中乘务 | 困难群体 |
111 | 杨悦 | 女 | 建筑工程学院 | 现代物业管理 | 困难群体 |
112 | 朱思阳 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
113 | 王子俊 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
114 | 张子博 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 困难群体 |
115 | 王莹 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
116 | 王哲 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
117 | 陈海祥 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
118 | 杨博 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
119 | 冯杨泽同 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 困难群体 |
120 | 翟玉河 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
121 | 吴全军 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 困难群体 |
122 | 王俊洋 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 困难群体 |
123 | 焦迎春 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
124 | 毕锦山 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
125 | 许兴苗 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
126 | 刘欢 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
127 | 王韶丛 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
128 | 叶元涛 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
129 | 王洁 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
130 | 张昊天 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
131 | 陈真鑫 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
132 | 王国栋 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 困难群体 |
133 | 杨宏利 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
134 | 罗翔 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | 困难群体 |
135 | 徐钰玉 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
136 | 张杨杨 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
137 | 李宝 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
138 | 徐豪豪 | 男 | 建筑工程学院 | 现代物业管理 | 困难群体 |
139 | 毛佳豪 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
140 | 王浩 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
141 | 张瀚 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
142 | 钟强强 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
143 | 尹灯风 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
144 | 程文博 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 困难群体 |
145 | 韩梦华 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
146 | 赵晶晶 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
147 | 曹莹莹 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
148 | 岳红丽 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
149 | 邵锦辉 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
150 | 董爱欣 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
151 | 邓旭亮 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 困难群体 |
152 | 张昊 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 困难群体 |
153 | 孙洋 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
154 | 郭嘉薇 | 女 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
155 | 赵磊 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
156 | 屈康 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
157 | 张红 | 女 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
158 | 陈靳锋 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
159 | 代银群 | 女 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
160 | 雷高娜 | 女 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
161 | 陈文豪 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
162 | 佘康茂 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
163 | 付佳乐 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
164 | 仲映霏 | 女 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
165 | 魏民 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
166 | 周欣悦 | 女 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
167 | 白东伟 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
168 | 韩瑞康 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
169 | 姚波 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
170 | 刘鑫 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
171 | 王锐 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
172 | 刘明明 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
173 | 徐雅婷 | 女 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
174 | 曹善东 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
175 | 唐家晓 | 女 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
176 | 张梦园 | 女 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
177 | 张星喆 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
178 | 杨佳霖 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
179 | 周常杰 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
180 | 刘杰 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
181 | 何瑞婷 | 女 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
182 | 张明瑶 | 女 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
183 | 刘鑫 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
184 | 黄淑菲 | 女 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术 | 困难群体 |
185 | 吕金龙 | 男 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术(22)06 | 困难群体 |
186 | 刘佳雪 | 女 | 信息与未来技术学院 | 大数据技术(22)06 | 困难群体 |
187 | 雷振耀 | 男 | 信息与未来技术学院 | 信息安全技术应用(22)01 | 困难群体 |
188 | 赵雪莹 | 女 | 信息与未来技术学院 | 信息安全技术应用(22)01 | 困难群体 |
189 | 姜星村 | 男 | 信息与未来技术学院 | 信息安全技术应用(22)01 | 困难群体 |
190 | 王乐 | 男 | 信息与未来技术学院 | 信息安全技术应用(22)01 | 困难群体 |
191 | 吴佳晨 | 男 | 信息与未来技术学院 | 信息安全技术应用(22)01 | 困难群体 |
192 | 张帆 | 男 | 信息与未来技术学院 | 信息安全技术应用(22)01 | 困难群体 |
193 | 曹世杰 | 男 | 信息与未来技术学院 | 信息安全技术应用(22)01 | 困难群体 |
194 | 马文龙 | 男 | 信息与未来技术学院 | 虚拟现实技术应用(22)01 | 困难群体 |
195 | 杨鹏腾 | 男 | 信息与未来技术学院 | 虚拟现实技术应用(22)01 | 困难群体 |
196 | 李佳乐 | 女 | 信息与未来技术学院 | 虚拟现实技术应用(22)01 | 困难群体 |
197 | 魏远航 | 男 | 信息与未来技术学院 | 现代移动通信技术(22)01 | 困难群体 |
198 | 蒲杰 | 男 | 信息与未来技术学院 | 网络营销与直播电商(22)01 | 困难群体 |
199 | 姚润甜 | 女 | 信息与未来技术学院 | 网络营销与直播电商(22)01 | 困难群体 |
200 | 张昌玉 | 女 | 信息与未来技术学院 | 网络营销与直播电商(22)02 | 困难群体 |
201 | 冯学磊 | 男 | 信息与未来技术学院 | 网络营销与直播电商(22)01 | 困难群体 |
202 | 王乐欣 | 女 | 信息与未来技术学院 | 网络营销与直播电商(22)02 | 困难群体 |
203 | 校逸凡 | 女 | 信息与未来技术学院 | 网络营销与直播电商(22)01 | 困难群体 |
204 | 冀亚楠 | 女 | 信息与未来技术学院 | 网络营销与直播电商(22)01 | 困难群体 |
205 | 高绍云 | 男 | 信息与未来技术学院 | 网络营销与直播电商(22)02 | 困难群体 |
206 | 孙梅 | 女 | 信息与未来技术学院 | 网络营销与直播电商(22)01 | 困难群体 |
207 | 刘文鹏 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
208 | 汪艳玉 | 女 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
209 | 齐李林 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
210 | 韩乐乐 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
211 | 李超 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
212 | 赵涵 | 女 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
213 | 吕金旭 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
214 | 南福凯 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
215 | 乔泽宇 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
216 | 殷卓 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
217 | 崔小合 | 女 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
218 | 朱宝宝 | 男 | 信息与未来技术学院 | 计算机应用技术 | 困难群体 |
219 | 薛渊博 | 男 | 智能制造学院 | 数控技术 | 困难群体 |
220 | 高家乐 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
221 | 周浩波 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
222 | 徐辉 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
223 | 杨隋 | 男 | 智能制造学院 | 新能源汽车技术 | 困难群体 |
224 | 王磊 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
225 | 胡家立 | 男 | 智能制造学院 | 新能源汽车技术 | 困难群体 |
226 | 郭鹏辉 | 男 | 智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
227 | 马国中 | 男 | 智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
228 | 张志錡 | 男 | 智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
229 | 虎凯龙 | 男 | 智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
230 | 余柯含 | 男 | 智能制造学院 | 汽车制造与试验技术 | 困难群体 |
231 | 张旭 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
232 | 田浩辰 | 男 | 智能制造学院 | 新能源汽车技术 | 困难群体 |
233 | 武航 | 男 | 智能制造学院 | 新能源汽车技术 | 困难群体 |
234 | 魏明 | 男 | 智能制造学院 | 新能源汽车技术 | 困难群体 |
235 | 冯永华 | 男 | 智能制造学院 | 新能源汽车技术 | 困难群体 |
236 | 杨升升 | 男 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 困难群体 |
237 | 杨英琦 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
238 | 王金涛 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
239 | 郭泽同 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术韩城班 | 困难群体 |
240 | 王哲 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
241 | 罗宇航 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
242 | 刘宇欢 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
243 | 刘一辰 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
244 | 计顺 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
245 | 贾腾博 | 男 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 困难群体 |
246 | 盛冬冬 | 男 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 困难群体 |
247 | 祝恒安 | 男 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 困难群体 |
248 | 冯佳乐 | 男 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 困难群体 |
249 | 薛韩博 | 男 | 智能制造学院 | 工业机器人技术韩城班 | 困难群体 |
250 | 白锦岚 | 男 | 智能制造学院 | 工业机器人技术韩城班 | 困难群体 |
251 | 李东 | 男 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 困难群体 |
252 | 武坡 | 男 | 智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
253 | 杨丛品 | 男 | 智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
254 | 金天迟 | 男 | 智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
255 | 郭华浩 | 男 | 智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
256 | 杨震 | 男 | 智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
257 | 李鑫喆 | 男 | 智能制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 困难群体 |
258 | 龚彩霞 | 女 | 艺术设计学院 | 广播影视节目制作 | 困难群体 |
259 | 黎廷廷 | 女 | 艺术设计学院 | 广播影视节目制作 | 困难群体 |
260 | 张桂钧 | 男 | 艺术设计学院 | 广播影视节目制作 | 困难群体 |
261 | 常满丹 | 女 | 艺术设计学院 | 广播影视节目制作 | 困难群体 |
262 | 赵婧怡 | 女 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 困难群体 |
263 | 方立蓉 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
264 | 张蓉 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
265 | 尹文霄 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
266 | 石秀玲 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
267 | 薛驳言 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
268 | 王茹芸 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
269 | 付莹莹 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
270 | 李紫璇 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
271 | 黄娟 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
272 | 张婷 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | 困难群体 |
273 | 陈俊杰 | 男 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
274 | 陈小琳 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
275 | 崔晓丽 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
276 | 丁纪东 | 男 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
277 | 高兵华 | 男 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
278 | 王慧欣 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
279 | 王怡 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
280 | 王雨彤 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
281 | 杨蓉 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
282 | 游锐 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
283 | 袁向秦 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
284 | 张慧 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
285 | 张力元 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
286 | 张丽丽 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
287 | 张妍 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
288 | 张艺馨 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
289 | 周三霞 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
290 | 李紫薇 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
291 | 常健 | 男 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
292 | 李梦圆 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
293 | 苗欢欢 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
294 | 李雪 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
295 | 武雪晶 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
296 | 罗全婷 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
297 | 张玲玲 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
298 | 张美贞 | 男 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
299 | 王庆龄 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
300 | 冯星月 | 女 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
301 | 陈好 | 男 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
302 | 陈咪 | 男 | 护理与健康学院 | 护理 | 困难群体 |
Copyright@2020 陕西工商职业学院就业指导中心版权所有 技术支持:云研泽瑞