关于公布陕西工商职业学院第三届大学生职业规划 大赛网评结果的公示
发布时间:2025-11-21 点击:
关于公布陕西工商职业学院第三届大学生职业规划
大赛网评结果的公示
各学院、各部门:
根据《关于举办第三届陕西工商职业学院大学生职业规划大赛的通知》( 陕工商院学〔2025〕34号 )要求 , 学校于2025年11月9 日 至17 日 完成第三届大学生职业规划大赛网评阶段的评审工作。
校外评审专家对全校6250份参赛作品进行了认真公正的海选(不按学院划定名额)评审,筛选出100名选手直接晋级校赛会评阶段 。依据赛事文件规定 , 各学院可推荐复活1名选手晋级会评 ; 经各学院择优推荐 , 确定复活选手9人 。综上 , 本次网评阶段共有109名选手晋级校赛会评阶段,具体名单详见附件。
现予公示 ,如有异议 ,请在公示期内以书面或电子邮件形式向大赛组委会实名反映。
公示时间: 2025年11月21 日至11月25 日
联系电话: 81896076
邮 箱: sxgszyxyjyb@163.com
附件: 晋级校赛会评选手名单
陕西工商职业学院第三届大学生职业规划大赛组委会(代章)
2025年11月20 日
附件:
晋级校赛会评选手名单
序号 | 学院 | 参赛学生 | 组别 | 备注 |
1 | 会计金融学院 | 庄馥宁 | 成长赛道 | |
2 | 会计金融学院 | 赵雪汝 | 成长赛道 | |
3 | 会计金融学院 | 张晓翠 | 成长赛道 | |
4 | 会计金融学院 | 闫柏宇 | 成长赛道 | |
5 | 会计金融学院 | 温宇轩 | 成长赛道 | |
6 | 会计金融学院 | 王姣姣 | 成长赛道 | |
7 | 会计金融学院 | 路雯普 | 成长赛道 | |
8 | 会计金融学院 | 李宇婷 | 成长赛道 | |
9 | 会计金融学院 | 贾惠晶 | 成长赛道 | |
10 | 会计金融学院 | 倪露涵 | 成长赛道 | |
11 | 会计金融学院 | 陈灿琳 | 就业赛道 | |
12 | 会计金融学院 | 周丽阳 | 就业赛道 | |
13 | 会计金融学院 | 刘思敏 | 就业赛道 | |
14 | 会计金融学院 | 张瀚月 | 就业赛道 | |
15 | 会计金融学院 | 陈雯静 | 就业赛道 | |
16 | 会计金融学院 | 贺一婷 | 就业赛道 | |
17 | 管理学院 | 刘雅群卉 | 成长赛道 | |
18 | 管理学院 | 李卓燕 | 成长赛道 | |
19 | 管理学院 | 贺惠惠 | 成长赛道 | |
20 | 管理学院 | 雒雪婷 | 成长赛道 | |
21 | 管理学院 | 沙军伟 | 成长赛道 | |
22 | 管理学院 | 郭继繁 | 就业赛道 | |
23 | 管理学院 | 丁文壹 | 就业赛道 | |
24 | 管理学院 | 黄洁 | 就业赛道 |
序号 | 学院 | 参赛学生 | 组别 | 备注 |
25 | 管理学院 | 张静雯 | 就业赛道 | |
26 | 旅游与酒店管理学院 | 李子阳 | 成长赛道 | |
27 | 旅游与酒店管理学院 | 马心怡 | 成长赛道 | |
28 | 旅游与酒店管理学院 | 高曦晨 | 成长赛道 | |
29 | 旅游与酒店管理学院 | 陈欣怡 | 成长赛道 | |
30 | 旅游与酒店管理学院 | 马俊杰 | 成长赛道 | |
31 | 旅游与酒店管理学院 | 焦嘉鑫 | 就业赛道 | |
32 | 旅游与酒店管理学院 | 梁淼 | 就业赛道 | |
33 | 旅游与酒店管理学院 | 李含香 | 就业赛道 | |
34 | 旅游与酒店管理学院 | 任静 | 就业赛道 | |
35 | 旅游与酒店管理学院 | 李生如 | 就业赛道 | |
36 | 旅游与酒店管理学院 | 蒲彬 | 就业赛道 | |
37 | 旅游与酒店管理学院 | 赵静雅 | 就业赛道 | |
38 | 旅游与酒店管理学院 | 王小双 | 就业赛道 | |
39 | 旅游与酒店管理学院 | 曹颖 | 就业赛道 | |
40 | 旅游与酒店管理学院 | 郭乾岗 | 就业赛道 | |
41 | 旅游与酒店管理学院 | 刘一心 | 就业赛道 | |
42 | 建筑工程学院 | 赵菁菁 | 成长赛道 | |
43 | 建筑工程学院 | 贾鎧歌 | 成长赛道 | |
44 | 建筑工程学院 | 胡睿桐 | 成长赛道 | |
45 | 建筑工程学院 | 王玉欣 | 成长赛道 | |
46 | 建筑工程学院 | 梁湘 | 成长赛道 | |
47 | 建筑工程学院 | 李峥 | 成长赛道 | |
48 | 建筑工程学院 | 郭毅 | 就业赛道 | |
49 | 建筑工程学院 | 董芝兰 | 就业赛道 | |
50 | 建筑工程学院 | 郭智莹 | 就业赛道 |
序号 | 学院 | 参赛学生 | 组别 | 备注 |
51 | 信息与未来技术学院 | 周振鹏 | 成长赛道 | |
52 | 信息与未来技术学院 | 武学文 | 成长赛道 | |
53 | 信息与未来技术学院 | 高藤灵 | 成长赛道 | |
54 | 信息与未来技术学院 | 未自哲 | 就业赛道 | |
55 | 信息与未来技术学院 | 张嘉豪 | 就业赛道 | |
56 | 信息与未来技术学院 | 任昕懿 | 就业赛道 | |
57 | 信息与未来技术学院 | 费佳 | 就业赛道 | |
58 | 信息与未来技术学院 | 宁萱霜 | 就业赛道 | |
59 | 信息与未来技术学院 | 赵晶 | 就业赛道 | |
60 | 信息与未来技术学院 | 邵丁爽 | 就业赛道 | |
61 | 信息与未来技术学院 | 陈旭伸 | 就业赛道 | |
62 | 信息与未来技术学院 | 杨慧然 | 就业赛道 | |
63 | 信息与未来技术学院 | 张静雯 | 就业赛道 | |
64 | 信息与未来技术学院 | 肖棚杨 | 就业赛道 | |
65 | 智能制造学院 | 王赛丹 | 就业赛道 | |
66 | 智能制造学院 | 顔子瑞 | 就业赛道 | |
67 | 艺术设计学院 | 王昕宇 | 成长赛道 | |
68 | 艺术设计学院 | 杨雅杰 | 成长赛道 | |
69 | 艺术设计学院 | 陈羡童 | 成长赛道 | |
70 | 艺术设计学院 | 袁佳腾 | 成长赛道 | |
71 | 艺术设计学院 | 剡赫良 | 就业赛道 | |
72 | 艺术设计学院 | 李钠 | 就业赛道 | |
73 | 艺术设计学院 | 陈鑫 | 就业赛道 | |
74 | 艺术设计学院 | 徐思芸 | 就业赛道 | |
75 | 艺术设计学院 | 彭梦婷 | 就业赛道 | |
76 | 艺术设计学院 | 苑露馨 | 就业赛道 |
序号 | 学院 | 参赛学生 | 组别 | 备注 |
77 | 学前师范学院 | 苑慧琳 | 成长赛道 | |
78 | 学前师范学院 | 王嘉欣 | 成长赛道 | |
79 | 学前师范学院 | 林默然 | 成长赛道 | |
80 | 学前师范学院 | 杨靖茹 | 成长赛道 | |
81 | 学前师范学院 | 徐瑞婕 | 成长赛道 | |
82 | 学前师范学院 | 华可心 | 成长赛道 | |
83 | 学前师范学院 | 严靓颖 | 成长赛道 | |
84 | 学前师范学院 | 尹诺 | 成长赛道 | |
85 | 学前师范学院 | 贾境田 | 就业赛道 | |
86 | 学前师范学院 | 郑钰潆 | 就业赛道 | |
87 | 学前师范学院 | 李思潼 | 就业赛道 | |
88 | 学前师范学院 | 边泽岩 | 就业赛道 | |
89 | 学前师范学院 | 邓嘉怡 | 就业赛道 | |
90 | 学前师范学院 | 刘子璇 | 就业赛道 | |
91 | 学前师范学院 | 李双阳 | 就业赛道 | |
92 | 学前师范学院 | 王锦绣 | 就业赛道 | |
93 | 学前师范学院 | 习志扬 | 就业赛道 | |
94 | 学前师范学院 | 王香香 | 就业赛道 | |
95 | 学前师范学院 | 刘紫嫣 | 就业赛道 | |
96 | 学前师范学院 | 朱倩仪 | 就业赛道 | |
97 | 护理与健康学院 | 赵欣怡 | 成长赛道 | |
98 | 护理与健康学院 | 杨帛璇 | 成长赛道 | |
99 | 护理与健康学院 | 王梓祺 | 成长赛道 | |
100 | 护理与健康学院 | 田彩霞 | 成长赛道 | |
101 | 护理与健康学院 | 刘梦 | 成长赛道 | |
102 | 护理与健康学院 | 伏晶晶 | 成长赛道 |
序号 | 学院 | 参赛学生 | 组别 | 备注 |
103 | 护理与健康学院 | 周妍 | 就业赛道 | |
104 | 护理与健康学院 | 皮晨曦 | 就业赛道 | |
105 | 护理与健康学院 | 彭顺波 | 就业赛道 | |
106 | 护理与健康学院 | 拓佳佳 | 就业赛道 | |
107 | 护理与健康学院 | 李萱 | 就业赛道 | |
108 | 护理与健康学院 | 安烘妃 | 就业赛道 | |
109 | 护理与健康学院 | 杨瑞翔 | 就业赛道 |
Copyright@2020 陕西工商职业学院就业指导中心版权所有 技术支持:云研泽瑞