陕西工商职业学院2023届毕业生求职创业补贴初审通过名单公示
发布时间:2022-08-24 点击:
陕西工商职业学院
2023届毕业生求职创业补贴初审通过名单公示
根据市财政局、市人社局《关于印发<西安市就业资金管理办法>的通知》(市财函〔2021〕143号)和西安市人社局、西安市财政局《关于做好2023届毕业生求职创业补贴申报有关工作的通知》文件精神,我校印发了《关于做好陕西工商职业学院2023届毕业生求职创业补贴申报有关工作的通知》。经过学生个人申请、学院初审、合作交流与就业办公室复审,2023届毕业生李圣英等280名学生符合申报要求。按照文件精神,现将申报学生名单予以公示,并经公示无异议后,向西安市人才服务中心报送资料复审。广大师生对公示名单若有疑问,可在公示时间内向西安市人才服务中心反映情况,公示名单见附件。
公示时间:2022年8月24日 - 2022年8月30 日
监督电话:88360286转8602
附件:陕西工商职业学院2023届求职创业补贴毕业生公示名单
合作交流与就业办公室
2022年8月23日
陕西工商职业学院2023届求职创业补贴毕业生公示名单 | |||||||
分序 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | |||
1 | 李圣英 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
2 | 鲍柯宇 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
3 | 王乐 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
4 | 王宇航 | 男 | 会计金融学院 | 五年制会计 | |||
5 | 李泽怡 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
6 | 闫文刚 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
7 | 曹刘宇 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
8 | 仁新宇 | 女 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | |||
9 | 高琪 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |||
10 | 宫健南 | 男 | 物流管理学院 | 电子商务 | |||
11 | 桂意 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 社区管理 | |||
12 | 杨恒娟 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
13 | 郭一帆 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
14 | 司美妍 | 女 | 护理学院 | 护理 | |||
15 | 张岩 | 男 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
16 | 刘澳华 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
17 | 陈俊琦 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
18 | 种旭帆 | 女 | 护理学院 | 护理 | |||
19 | 义西巴桑 | 男 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
20 | 王雪儿 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
21 | 闫海燕 | 女 | 物流管理学院 | 电子商务 | |||
22 | 冯杰 | 男 | 管理学院 | 人力资源管理 | |||
23 | 贺钰琴 | 女 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 酒店管理 | |||
24 | 刘耀龙 | 男 | 中德机电工程与汽车科技学院 | 工业机器人技术 | |||
25 | 井鹏 | 男 | 物流管理学院 | 物流管理 | |||
26 | 史佳瑶 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
27 | 师鹏 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 社区管理与服务 | |||
28 | 陈利娜 | 女 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 酒店管理 | |||
29 | 雍繁 | 男 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | |||
30 | 赵彤彤 | 女 | 高职扩招综合管理部 | 护理专业 | |||
31 | 石永杰 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
32 | 白鸽 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
33 | 刘雪貂 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 市场营销 | |||
34 | 马雁妮 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
35 | 王孟琳 | 女 | 物流管理学院 | 物流管理 | |||
36 | 祁斌 | 男 | 物流管理学院 | 市场营销 | |||
37 | 王思维 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
38 | 刘阳 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |||
39 | 陈新茹 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
40 | 张露露 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 人力资源管理 | |||
41 | 李文 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
42 | 刘静怡 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
43 | 向忠娇 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
44 | 吕什达 | 男 | 会计金融学院 | 财务管理 | |||
45 | 阿品次哈 | 男 | 会计金融学院 | 财务管理 | |||
46 | 王婧雯 | 女 | 物流管理学院 | 物流管理 | |||
47 | 樊康宁 | 女 | 文化传播与艺术设计学院 | 广告艺术设计 | |||
48 | 吕娅妮 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
49 | 余环环 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
50 | 刘萍萍 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
51 | 张新艳 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
52 | 李丽 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
53 | 曹正阳 | 男 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
54 | 张然 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
55 | 马忠梅 | 女 | 会计金融学院 | 会计专业 | |||
56 | 孙凯欣 | 女 | 会计金融学院 | 财务管理 | |||
57 | 李燕 | 女 | 会计金融学院 | 财务管理 | |||
58 | 戴全全 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
59 | 张维硕 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
60 | 闫博姝 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
61 | 刘美宁 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
62 | 张曼柯 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
63 | 王佳璐 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
64 | 王建霞 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
65 | 杨春莲 | 女 | 会计金融学院 | 财务管理 | |||
66 | 贺紫彤 | 女 | 物流管理学院 | 物流管理 | |||
67 | 王旭鑫 | 男 | 中德机电工程与汽车科技学院 | 航空地面设备维修 | |||
68 | 周梅 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |||
69 | 赵三女 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
70 | 种旭杰 | 男 | 物流管理学院 | 电子商务专业 | |||
71 | 张奋怡 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
72 | 周西磊 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据与技术应用 | |||
73 | 谢永平 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |||
74 | 崔蓉蓉 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
75 | 于星 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | |||
76 | 刘到坤 | 男 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | |||
77 | 谢乌云 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
78 | 周章兵 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用 | |||
79 | 马晓妮 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
80 | 柳文琦 | 男 | 物流管理学院 | 电子商务 | |||
81 | 孙彩妮 | 女 | 管理学院 | 物流管理 | |||
82 | 谢云云 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
83 | 徐博凤 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
84 | 王博涵 | 男 | 物流管理学院 | 报关与国际货运 | |||
85 | 杨园园 | 女 | 物流管理学院 | 物流管理 | |||
86 | 胡娟 | 女 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | |||
87 | 年颖 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
88 | 周岩 | 男 | 物流管理学院 | 报关与国际货运 | |||
89 | 马兴隆 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
90 | 罗坤 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与作用 | |||
91 | 鲁博远 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |||
92 | 卫泽鹏 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
93 | 王薪 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
94 | 张丹 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
95 | 罗振康 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |||
96 | 黄昕昕 | 男 | 文化传播与艺术设计学院 | 广告艺术设计 | |||
97 | 李康龙 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
98 | 彭嘉琪 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
99 | 尤小怡 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |||
100 | 赵莹 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
101 | 张思雨 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
102 | 武家扬 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
103 | 康心盼 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
104 | 张宠阳 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
105 | 杨娥 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
106 | 畅乐 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
107 | 张盼江 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
108 | 王念华 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
109 | 段聪慧 | 女 | 会计金融学院 | 财务管理 | |||
110 | 张露丹 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |||
111 | 李厚阳 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
112 | 李明 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
113 | 隆随贤 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
114 | 杨江镕 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
115 | 雷新龙 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
116 | 陈家伟 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 网络营销 | |||
117 | 程凯洁 | 女 | 公共管理学院 | 人力资源管理专业 | |||
118 | 雷友彪 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
119 | 朱怡凡 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
120 | 张鑫鑫 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
121 | 陈祯 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
122 | 王建国 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
123 | 尤小雅 | 女 | 会计金融学院 | 财务管理 | |||
124 | 张卓娜 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
125 | 艾勇 | 男 | 管理学院 | 物流管理 | |||
126 | 艾心雨 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
127 | 黎紫妍 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
128 | 任超毅 | 男 | 护理学院 | 护理 | |||
129 | 陈柯旭 | 男 | 护理学院 | 护理 | |||
130 | 廖云洁 | 女 | 护理学院 | 护理 | |||
131 | 肖娅娅 | 女 | 护理学院 | 护理专业 | |||
132 | 王丹桂 | 女 | 护理学院 | 护理 | |||
133 | 种思源 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |||
134 | 雷健榕 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰与工程技术 | |||
135 | 魏晓惜 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
136 | 涂永保 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
137 | 罗争红 | 女 | 物流管理学院 | 电子商务 | |||
138 | 李仁杰 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
139 | 王敬翠 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |||
140 | 魏瑜 | 女 | 物流管理学院 | 电子商务 | |||
141 | 马红兰 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
142 | 唐明鑫 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |||
143 | 陈锐 | 女 | 管理学院 | 市场营销 | |||
144 | 宣学楠 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
145 | 乔彤 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
146 | 韩裕裕 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
147 | 李佑豪 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
148 | 韩阳 | 男 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 空中乘务 | |||
149 | 张昕楠 | 女 | 文化传播与艺术设计学院 | 舞台艺术设计与制作 | |||
150 | 陈凤 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
151 | 田宏玲 | 女 | 护理学院 | 护理专业 | |||
152 | 惠江涛 | 男 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
153 | 姚瑞鹏 | 男 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
154 | 李慧敏 | 女 | 护理学院 | 护理专业 | |||
155 | 江央次成 | 男 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
156 | 任超 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
157 | 雷雪儿 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
158 | 黄红叶 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
159 | 段静静 | 女 | 护理学院 | 护理专业 | |||
160 | 金湘 | 女 | 护理学院 | 护理 | |||
161 | 刘铭阳 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
162 | 罗小韦 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
163 | 杨明明 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据与应用技术 | |||
164 | 熊超 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
165 | 马杰 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
166 | 则小洪 | 男 | 会计金融学院 | 会计 | |||
167 | 呼藏楠 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销专业 | |||
168 | 吕英英 | 女 | 文化传播与艺术设计学院 | 舞台艺术设计与制作 | |||
169 | 罗佳瑶 | 女 | 文化传播与艺术设计学院 | 舞台艺术设计与制作 | |||
170 | 安瑞 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
171 | 张梦瑶 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
172 | 吴欢欢 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
173 | 彭姗姗 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
174 | 陈琳 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
175 | 雷潇楠 | 女 | 文化传播与艺术设计学院 | 广播影视节目制作 | |||
176 | 黄国焕 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
177 | 马洪英 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
178 | 白文格 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
179 | 颜薪宇 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
180 | 汪书惠 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
181 | 田月荣 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
182 | 徐萌 | 女 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | |||
183 | 徐亚 | 女 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | |||
184 | 郭超恺 | 男 | 护理学院 | 护理专业 | |||
185 | 余浪 | 男 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
186 | 张艳龙 | 男 | 护理学院 | 护理 | |||
187 | 谷娜娜 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
188 | 余功欣 | 男 | 中德机电工程与汽车科技学院 | 机电一体化技术 | |||
189 | 侯丹剑 | 男 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 旅游英语 | |||
190 | 张凡 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育专业 | |||
191 | 涂游 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
192 | 周启红 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
193 | 王林艳 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
194 | 张孜煜 | 女 | 物流管理学院 | 物流管理 | |||
195 | 宏敏 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
196 | 刘泓 | 男 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 会展策划与管理 | |||
197 | 黄海霞 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
198 | 李佰艳 | 女 | 信息与智能技术学院 | 移动通信 | |||
199 | 平措央珍 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
200 | 雷静 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
201 | 康鹏华 | 男 | 信息与智能技术学院 | 移动通信专业 | |||
202 | 姚燕妮 | 女 | 文化传播与艺术设计学院 | 广告艺术设计 | |||
203 | 鲁延瞳 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
204 | 宫小倩 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
205 | 田宇 | 女 | 物流管理学院 | 电子商务 | |||
206 | 唐敏 | 女 | 物流管理学院 | 电子商务 | |||
207 | 袁可鑫 | 女 | 物流管理学院 | 电子商务 | |||
208 | 祝成 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
209 | 南晚妮 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
210 | 李强强 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
211 | 韩雪 | 女 | 护理学院 | 护理 | |||
212 | 任艳婷 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
213 | 马雯雯 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
214 | 贺佳桦 | 女 | 护理学院 | 护理 | |||
215 | 储超 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据 | |||
216 | 雷思彤 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
217 | 张依凡 | 女 | 物流管理学院 | 物流管理 | |||
218 | 姜馨 | 女 | 物流管理学院 | 电子商务 | |||
219 | 梁乐尚 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
220 | 周富容 | 女 | 物流管理学院 | 物流管理 | |||
221 | 文甜甜 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
222 | 李发军 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
223 | 张鑫 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 旅游管理 | |||
224 | 王雪艳 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
225 | 王开兴 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |||
226 | 呼文娟 | 女 | 护理学院 | 护理 | |||
227 | 颜海利 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
228 | 杜玉花 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
229 | 朱恒祎 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
230 | 高怡蓉 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
231 | 晁基文 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
232 | 朱明玉 | 女 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | |||
233 | 张杰 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 社区管理与服务 | |||
234 | 童承江 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
235 | 母秒英 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
236 | 张聪 | 男 | 中德机电工程与汽车科技学院 | 工业机器人技术 | |||
237 | 陈玲 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
238 | 康拉弟 | 女 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 酒店管理 | |||
239 | 王菊菊 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
240 | 杨金娟 | 女 | 高职扩招综合管理部 | 计算机 | |||
241 | 王乐 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
242 | 赵一凡 | 男 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | |||
243 | 周眉 | 女 | 高职扩招综合管理部 | 护理 | |||
244 | 黄萍 | 女 | 高职扩招综合管理部 | 社区管理与服务 | |||
245 | 阮习恒 | 男 | 中德机电工程与汽车科技学院 | 工业机器人技术 | |||
246 | 栗少琪 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程 | |||
247 | 海金鹏 | 男 | 中德机电工程与汽车科技学院 | 机电一体化技术 | |||
248 | 贺兰兰 | 女 | 高职扩招综合管理部 | 电子商务 | |||
249 | 何召贵 | 男 | 物流管理学院 | 电子商务 | |||
250 | 何召敏 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
251 | 李媛 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
252 | 李婷婷 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |||
253 | 王陇辉 | 男 | 中德机电工程与汽车科技学院 | 机电一体化 | |||
254 | 雷赵悦 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
255 | 苏帅 | 男 | 物流管理学院 | 物流管理 | |||
256 | 陈娅 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
257 | 丁燕妮 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
258 | 张勇 | 男 | 中德机电工程与汽车科技学院 | 机电一体化 | |||
259 | 王旭 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 计算机应用技术 | |||
260 | 王英杰 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | |||
261 | 高娅婷 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
262 | 王晶 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |||
263 | 张静怡 | 女 | 文化传播与艺术设计学院 | 舞台艺术设计与制作 | |||
264 | 赵乐 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
265 | 任雪艳 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |||
266 | 李存生 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
267 | 张弼胜 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | |||
268 | 刘波 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
269 | 高美琪 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育专业 | |||
270 | 马翠静 | 女 | 物流管理学院 | 物流管理 | |||
271 | 杨楠 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |||
272 | 石佩佩 | 女 | 护理学院 | 护理专业 | |||
273 | 姬佳乐 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
274 | 杨泽飞 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |||
275 | 李燕 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
276 | 马亚凤 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |||
277 | 宁欣雨 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |||
278 | 赵嘉恒 | 男 | 文化传播与艺术设计学院 | 舞台艺术设计与制作 | |||
279 | 蔡雪霞 | 女 | 中瑞旅游与酒店管理学院 | 酒店管理专业 | |||
280 | 焦亚朋 | 男 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | |||
Copyright@2020 陕西工商职业学院就业指导中心版权所有 技术支持:云研泽瑞