2023届毕业生生源信息
发布时间:2023-03-07 点击:
序号 | 专业 | 总人数 | 备注 |
1 | 机电一体化技术 | 676 | |
2 | 工业机器人技术 | 103 | |
3 | 汽车检测与维修技术 | 82 | |
4 | 金融服务与管理 | 21 | |
5 | 大数据与会计 | 47 | |
6 | 建筑装饰工程技术 | 307 | |
7 | 酒店管理与数字化运营 | 38 | |
8 | 建筑工程技术 | 800 | |
9 | 建筑设备工程技术 | 101 | |
10 | 工程造价 | 561 | |
11 | 建设项目信息化管理 | 8 | |
12 | 物业管理 | 215 | |
13 | 数控技术 | 30 | |
14 | 焊接技术与自动化 | 18 | |
15 | 新能源汽车技术 | 35 | |
16 | 旅游英语 | 58 | |
17 | 汽车车身维修技术 | 6 | |
18 | 空中乘务 | 34 | |
19 | 航空地面设备维修 | 17 | |
20 | 计算机应用技术 | 495 | |
21 | 信息安全与管理 | 103 | |
22 | 大数据技术与应用 | 272 | |
23 | 移动通信技术 | 36 | |
24 | 护理 | 385 | |
25 | 资产评估与管理 | 44 | |
26 | 金融管理 | 305 | |
27 | 财务管理 | 664 | |
28 | 会计 | 679 | |
29 | 报关与国际货运 | 27 | |
30 | 市场营销 | 824 | |
31 | 电子商务 | 595 | |
32 | 网络营销 | 102 | |
33 | 物流管理 | 397 | |
34 | 旅游管理 | 174 | |
35 | 酒店管理 | 204 | |
36 | 休闲服务与管理 | 1 | |
37 | 烹调工艺与营养 | 70 | |
38 | 会展策划与管理 | 24 | |
39 | 广告设计与制作 | 26 | |
40 | 舞台艺术设计与制作 | 30 | |
41 | 广播影视节目制作 | 47 | |
42 | 学前教育 | 1984 | |
43 | 安全防范技术 | 72 | |
44 | 社区管理与服务 | 588 | |
45 | 人力资源管理 | 2499 | |
合计 | 13804 |
Copyright@2020 陕西工商职业学院就业指导中心版权所有 技术支持:云研泽瑞