陕西工商职业学院2023届毕业生一次性就业帮扶补助公示名单
发布时间:2023-03-20 点击:
陕西工商职业学院2023届毕业生一次性
就业帮扶补助名单公示
为做好我校2023届重点群体毕业生就业帮扶工作,根据《关于组织2023届毕业生申请就业帮扶专项补助的通知》,我校组织开展了2023届重点群体毕业生就业帮扶专项补助工作。经过学生个人申请、各学院及高职扩招综合管理部初审,合作交流与就业办公室复审,2023届毕业生汪文慧等207名学生符合申报要求,现将该207名学生名单予以公示。广大师生对公示名单若有疑问,可在公示时间内向合作交流与就业办公室反映情况,公示名单见附件。
公示时间:2023年3月20日 - 2023年3月24日
联系电话:81896076
联系人:张静
附件:陕西工商职业学院2023届毕业生一次性就业帮扶补助名单
合作交流与就业办公室
2023年3月20日
附件
陕西工商职业学院2023届毕业生一次性就业帮扶补助名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学 院 | 专 业 | 备注 |
1 | 汪文慧 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
2 | 党佳佳 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
3 | 任晶晶 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
4 | 张娟林 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
5 | 朱明明 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |
6 | 张成鑫 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |
7 | 麻少云 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |
8 | 李芬 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |
9 | 王丽丽 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |
10 | 寇骞 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |
11 | 郝红婷 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |
12 | 余楚淼 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |
13 | 李婧 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |
14 | 华少青 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |
15 | 董梦倩 | 女 | 会计金融学院 | 金融管理 | |
16 | 安伊蕊 | 女 | 会计金融学院 | 18级五年制会计 | |
17 | 徐明理 | 女 | 会计金融学院 | 18级五年制金融 | |
18 | 鲁小欢 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
19 | 郭晶怡 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
20 | 惠思颖 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
21 | 杨换第 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
22 | 谢家丽 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
23 | 赵静 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
24 | 胡玉凤 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
25 | 杨泽林 | 男 | 会计金融学院 | 会计 | |
26 | 任荣荣 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
27 | 陈思敏 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
28 | 郭小琴 | 女 | 会计金融学院 | 会计 | |
29 | 周媛媛 | 女 | 会计金融学院 | 财务管理 | |
30 | 韩天宇 | 女 | 会计金融学院 | 财务管理 | |
31 | 陈庆乐 | 女 | 会计金融学院 | 财务管理 | |
32 | 赵婷婷 | 女 | 会计金融学院 | 财务管理 | |
33 | 杨佳丽 | 女 | 会计金融学院 | 财务管理 | |
34 | 李欢 | 女 | 管理学院 | 18五年制电子商务 | |
35 | 王焕 | 男 | 管理学院 | 18五年制电子商务 | |
36 | 侯佳瑶 | 女 | 管理学院 | 物流管理 | |
37 | 徐莹莹 | 女 | 管理学院 | 物流管理 | |
38 | 龚昌升 | 男 | 管理学院 | 物流管理 | |
39 | 柯瑞 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | |
40 | 贠小磊 | 男 | 管理学院 | 电子商务 | |
41 | 彭静 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
42 | 王开杨 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
43 | 陈阳 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
44 | 张凤春 | 女 | 管理学院 | 电子商务 | |
45 | 雷川奇 | 男 | 旅游与酒店管理学院 | 会展策划与管理 | |
46 | 黄珊珊 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理 | |
47 | 夏福奇 | 男 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理 | |
48 | 鲁佳俊 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 空中乘务 | |
49 | 谢涛 | 男 | 旅游与酒店管理学院 | 空中乘务 | |
50 | 潘铮 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 空中乘务 | |
51 | 李瑞倩 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | |
52 | 白云 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游英语 | |
53 | 赵璐璐 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | |
54 | 张羽彤 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | |
55 | 杨一 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游英语 | |
56 | 高翊婷 | 女 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游英语 | |
57 | 郭诗雪 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |
58 | 唐明会 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |
59 | 冯佩佩 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |
60 | 袁佳敏 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |
61 | 许代坤 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |
62 | 郭春浪 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |
63 | 蒋思云 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |
64 | 赵坤豪 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
65 | 马雨杰 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
66 | 张同 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
67 | 侯恩乐 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
68 | 周龙杰 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | |
69 | 罗思雨 | 女 | 建筑工程学院 | 物业管理 | |
70 | 郭晶文 | 女 | 建筑工程学院 | 物业管理 | |
71 | 程强 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
72 | 毛思宜 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
73 | 张地宝 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
74 | 户志愿 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
75 | 贺萌萌 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
76 | 潘鑫 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
77 | 杨博 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
78 | 王赟辉 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
79 | 张淑媛 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
80 | 张文武 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
81 | 郭赵玉 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
82 | 刘科成 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
83 | 袁兴峰 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
84 | 张晨宇 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
85 | 唐雷 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | |
86 | 梁刚明 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑设备工程技术 | |
87 | 孙腾 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
88 | 周丹 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
89 | 张俊健 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
90 | 陈金兰 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
91 | 王翌华 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
92 | 陈祖刚 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
93 | 胡忠丽 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
94 | 尚景峰 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
95 | 马金彤 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
96 | 陈命唐 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
97 | 王芸娜 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
98 | 于恬 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
99 | 丁光霞 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
100 | 刘欣 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
101 | 郭静 | 女 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
102 | 王奥迪 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
103 | 王琳 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
104 | 胡万超 | 男 | 信息与智能技术学院 | 大数据技术与应用 | |
105 | 陶文辉 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
106 | 罗斌强 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
107 | 刘世文 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
108 | 刘佳华 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
109 | 刘倩 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
110 | 于波峰 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
111 | 程宇飞 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
112 | 郭毅恒 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
113 | 沈文凯 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
114 | 程瑞冰 | 男 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
115 | 卫茜 | 女 | 信息与智能技术学院 | 计算机应用技术 | |
116 | 张祎哲 | 男 | 信息与智能技术学院 | 移动通信技术 | |
117 | 李锟 | 男 | 信息与智能技术学院 | 移动通信技术 | |
118 | 陈英 | 女 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |
119 | 加博 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |
120 | 李浩 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |
121 | 王国民 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |
122 | 杨佳维 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |
123 | 张亚茹 | 女 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |
124 | 李道成 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |
125 | 赵华丽 | 女 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |
126 | 张轲 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |
127 | 曹文平 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |
128 | 赵刚刚 | 男 | 信息与智能技术学院 | 信息安全与管理 | |
129 | 张娅婷 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |
130 | 贺姗姗 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |
131 | 杨兰兰 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |
132 | 余朋 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |
133 | 陈亚科 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |
134 | 赵玮 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |
135 | 闵昌欣 | 女 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |
136 | 李雄治 | 男 | 信息与智能技术学院 | 网络营销 | |
137 | 李兰 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
138 | 桑穷 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
139 | 严思蓉 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
140 | 刘妮 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
141 | 郭秀茹 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
142 | 冯新茹 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
143 | 余金凤 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
144 | 王五各 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
145 | 马瑞瑞 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
146 | 宋宇丹 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
147 | 彭菲 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
148 | 周玉玉 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
149 | 刘莹莹 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
150 | 李景蕊 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
151 | 李楠浩 | 男 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
152 | 韩园园 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
153 | 尼玛 | 男 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
154 | 王永钦 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
155 | 牟佳佳 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
156 | 杜美娟 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
157 | 陈娇 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
158 | 韩瑶 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
159 | 党瑶 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
160 | 陈娜 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
161 | 胡艳 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
162 | 高选艺 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
163 | 赵欣瑶 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
164 | 陈雨橦 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
165 | 田雯 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
166 | 曹新盈 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
167 | 董薛樊 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
168 | 左娟娟 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
169 | 吕佳欣 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
170 | 张雨晨 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
171 | 杨艺华 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
172 | 刘锐 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
173 | 焦敏 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
174 | 郭井井 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
175 | 刘国军 | 男 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
176 | 熊睿 | 男 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
177 | 齐娟 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
178 | 张艳 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
179 | 史梦珂 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
180 | 王静 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
181 | 程晓燕 | 女 | 学前师范学院 | 学前教育 | |
182 | 张宇露 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
183 | 张雨晨 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
184 | 汪子涵 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
185 | 刘丹 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
186 | 成李娟 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
187 | 胡俊 | 男 | 护理学院 | 护理 | |
188 | 王怡乐 | 女 | 护理学院 | 护理 | |
189 | 牛海军 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 机电一体化技术 | |
190 | 石盟 | 女 | 高职扩招综合管理部 | 资产评估与管理 | |
191 | 白伟 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 市场营销 | |
192 | 张睿 | 女 | 高职扩招综合管理部 | 物业管理 | |
193 | 贾士伟 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 人力资源 | |
194 | 李东香 | 女 | 高职扩招综合管理部 | 会计 | |
195 | 袁林 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 社区管理与服务 | |
196 | 吕旺旺 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 市场营销 | |
197 | 权涛 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 财务管理 | |
198 | 朱卫锋 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 市场营销 | |
199 | 丁健 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 工程造价 | |
200 | 田路 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 建筑设备工程技术 | |
201 | 凤超 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 人力资源管理 | |
202 | 赵庚 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 工程造价 | |
203 | 陈浩浩 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 工程造价 | |
204 | 李小康 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 电子商务 | |
205 | 郭斌 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 机电一体化 | |
206 | 潘晓海 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 财务管理 | |
207 | 刘洋 | 男 | 高职扩招综合管理部 | 人力资源管理 |
Copyright@2020 陕西工商职业学院就业指导中心版权所有 技术支持:云研泽瑞